- Производитель: Barco
- Страна: Бельгия

уточняйте цену
оставить заявку
24-дюймовый дисплей для просмотра клинических данных и изображений в любых отделениях больницы
Внимание! Уточняйте спецификацию, комплектацию, характеристики, внешний вид, наличие на складе и цену товара у менеджеров нашей компании. Указанные цены на сайте не являются публичной офертой.
Прибор разработан на основе рекомендаций специалистов здравоохранения и объединяет в себе высокое качество изображения и универсальную конструкцию с сетевым контролем качества. Производится в черном и белом варианте.
Особенности устройства
- Высококачественный дисплей Eonis позволяет получать яркие, четкие изображения с широким углом обзора и высокой контрастностью. В нем реализованы современные достижения в технологии светодиодной подсветки, с превосходной яркостью, которая поддерживается в течение длительного времени.
- Специальный датчик согласования на передней панели дисплея обеспечивает длительную стабильность яркости и быстрое включение. Упорядоченность изображений облегчает совместную работу специалистов.
- Монитор Eonis дополняется программным обеспечением Barco MediCal QAWeb — сетевой службой для автоматизированной калибровки, контроля качества и управления ресурсами, построенным на основе облачных технологий. ПО MediCal QAWeb, получившее наивысшую оценку в медицинских учреждениях мира, позволяет администраторам PACS-систем и ИТ-персоналу одним нажатием кнопки централизованно и удаленно управлять качеством изображения по всему медучреждению.
- Несколько вариантов монтажа и подключений дисплея Barco Eonis еще больше расширяют удобство решения. Монитор — лидер как по потребляемой мощности, так и по яркости изображения.
- Eonis 24"доступен в черном и белом исполнении с опциями: стандартная/высокая яркость, с защитной крышкой/без крышки/сенсорный экран, внутренний/внешний источник питания.
Технические требования
Технология экрана | LCD |
Активный размер экрана (диагональ) | 24 дюйма |
Активный размер экрана (ГxВ) | 518.4 mm x 324.0 mm (20.4 x 12.8 дюйма) |
Форматное соотношение (Г:В) | 16:10 |
Разрешение | 2MP (1920 x 1200 pixels) |
Шаг пикселей | 0.270 мм |
Визуализация цвета | Да |
Визуализация серого | Да |
Битовая глубина | 30 бит |
Угол обзора (горизонтальный, вертикальный) | 178° |
Преднастройки под окружающее освещение | Да, выбор для условий смотрового кабинета |
Датчик на передней панели | Да |
Максимальная яркость | Версии со стандартной яркостью (MDRC-2324): 430 кд/м²; Версии с высокой яркостью (MDRC-2324): 600 кд/м² |
Калиброванная яркость DICOM | Версии со стандартной яркостью (MDRC-2324): 250 кд/м²; Версии с высокой яркостью (MDRC-2324): 350 кд/м² |
Коэффициент контрастности (номинал для панели) | 1000:1 |
Время отклика ((Tr + Tf)/2) (номинал) | 7 мс |
Цвет корпуса | Черные версии (MDRC-2324): RAL 9004; Белые версии (MDRC-2324): RAL 9003 |
Входные видеосигналы | 1 x DP, 1 x DVI-I |
Порты USB | 1x USB 2.0 upstream (endpoint); 2x USB 2.0 downstream |
Класс мощности | Black versions (MDRC-2324): 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.7-0.4A; White versions (MDRC-2324): 12 VDC, 2.3A |
Требования к источнику питания | White versions (MDRC-2324): Это устройство должно питаться только от следующего одобренного блока питания: Adaptertec, type PCL722A |
Входной сигнал | 100–240 VAC, 1.6–0.7 A, 50/60 Hz |
Видеовыход | 12 VDC, 2.3 A |
Энергопотребление | Версии со стандартной яркостью (MDRC-2324): 20 W; Версии с высокой яркостью (MDRC-2324): 25 W < 0.5 W (hibernate) < 0.5 W (standby) |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | Вертикальная ориентация: от 383,0x577,1 до 629,1x201,3 мм; Горизонтальная ориентация: от 568,0x420,6 до 530,6x201,3 мм |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 383.0 x 568.0 x 67.3 мм |
Размеры в упаковке (ШxВxГ) | 760 x 513 x 235 мм |
Вес с подставкой | MDRC-2324: 6.8 кг; MDRC-2324: 7.8 кг; MDRC-2324: 6.6 кг; MDRC-2324: 7.7 кг; MDRC-2324: 7.6 кг |
Вес без подставки | MDRC-2324: 4.6 кг; MDRC-2324: 5.6 кг; MDRC-2324: 4.4 кг; MDRC-2324: 5.5 кг; MDRC-2324: 5.4 кг |
Вес в упаковке (включая дополнительные аксессуары) | MDRC-2324: 8.8 кг; MDRC-2324: 9.8 кг; MDRC-2324: 8.9 кг; MDRC-2324: 10.0 кг; MDRC-2324: 9.9 кг |
Наклон | От – 5° до +22° |
Шарнир | От 0° до 90° |
Диапазон регулировки по высоте | 110 мм |
Стандарт монтажа | VESA (100 мм) |
Защита экрана | MDRC-2324 (опция HPEW): защитное антибликовое стекло; MDRC-2324 (опция STIB, HTIB и HTEW): сенсорный экран PCAP; MDRC-2324 (опция SNIB, HNIB и HNEW): нет |
Рекомендованные методики | Все цифровые изображения, кроме маммографии |
Характеристики
Производитель | Barco |
---|
Оплата
и доставка
и доставка
Мы доставляем оборудование по всем городам России и за ее пределами и предоставляем гибкие условия оплаты.
Сервисное
обслуживание
обслуживание
Выполняем сервисное и техническое обслуживание поставляемого медицинского оборудования.
Проектирование
и строительство
и строительство
Мы помогаем в открытии клиник и создании кабинетов "под ключ". От строительства до ввода в эксплуатацию оборудования.