- Производитель: Binder
- Страна: Германия

- Гарантия: 1 год
Срок поставки — 4 месяца.
CO2-инкубатор Binder CB-S 170 обеспечивает оптимальные условия роста для целого ряда клеточных культур.
Прочные и доступные по цене инкубаторы Binder серии CB-S подходят для обычного культивирования клеток в области производства клеток, особенно в академических условиях. Они устойчивы к загрязнению благодаря стерилизации горячим воздухом при температуре 180 °C и надежно стабильны по рН благодаря инфракрасным измерениям CO2 без дрейфа, проводимым в режиме реального времени.
CO2 инкубатор Binder CB-S 170 обеспечивает оптимальные условия роста для целого ряда клеточных культур. Устройство гарантируют впечатляюще низкий риск загрязнения, к тому же быстро и легко моется. Кроме того, благодаря низким эксплуатационным затратам инкубатор является разумной инвестицией в будущее своей лаборатории.
Инкубатор Binder CB-S 170 имеет отличные условия для роста клеточных культур, которые были разработаны для стандартного применения в клеточной лаборатории. Проверенная воздушная система APT.line™ и технология Permadry защищают внутреннюю часть инкубатора от конденсации, в то время как стерилизация горячим воздухом при температуре 180 °C гарантирует уничтожение бактерий и микробов, обеспечивая их максимальную защиту от загрязнения в процессе исследования.
CO2 инкубатор соответствует самым высоким стандартам, когда речь заходит о безопасности образцов и росте клеток. Конструкция инкубатора имеет плавно углубленную внутреннюю камеру и закругленные углы, что делает его невероятно легким в очистке. Двухкомпонентные стойки без винтов обеспечивают удобство использования инкубатора. Инкубаторы этой серии можно совмещать друг с другом, так вы получите оптимальное соотношение между площадью стенда и полезной площадью.
Инкубатор CB-S 170 также оснащен запатентованной системой управления влажностью. Система с двойным поддоном Permadry обеспечивает активное ограничение влажности, которое сохраняет сухими даже внутренние стены оборудования. Более того, испарение сведено к минимуму благодаря высокой влажности. Данная модель невероятно удобна в использовании, имеет возможность одновременного управления всеми ключевыми параметрами с помощью ПИД-контроллера с прозрачным ЖК-дисплеем. Измеренные значения постоянно записываются и могут быть легко экспортированы в виде наборов данных через USB. Навигация проста и интуитивно понятна.
Особенности
- Рабочий объем: 6 куб. футов;
- Проверенная концепция защиты от загрязнения со стерилизацией горячим воздухом при температуре 180 °C;
- Бесшовная внутренняя камера из нержавеющей стали с фланцами в качестве системы поддержки полки;
- Внутренняя часть без вентилятора с соплом для смешивания CO2 газа Вентури;
- ПИД-контроллер с прозрачным ЖК-дисплеем;
- Внутренняя запись данных, может быть считана в открытом формате через интерфейс USB;
- Система диагностики неисправностей с визуальной и звуковой сигнализацией;
- Интерфейсы: Ethernet, USB, сигнальный контакт с нулевым напряжением.
Спецификация
МОДЕЛЬ | CBS170-230V (9040-0189) | CBS170UL-120V (9040-0190) |
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 37 °C, мин | 6 | 6 |
Колебания температуры при 37 °C, ±K | 0,1 | 0,1 |
Диапазон температур на +6 °C выше температуры окружающей среды, до, °C | 50 | 60 |
Изменение температуры в камере при 37 °C, +/- K | 0,3 | 0,3 |
Диапазон влажности, % относительной влажности | От 90 до 95 | От 90 до 95 |
Измерение концентрации CO2 | IR | IR |
Область значений концентрации CO2, % | От 0 до 20 | От 0 до 20 |
Характеристики концентрации O2 Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 5 об. % CO2, мин | 5 | 5 |
Номинальная мощность, кВт | 1,3 | 1,3 |
Номинальное напряжение, В | 200-230 | 100-120 |
Предохранитель устройств, А | 10 | 16 |
Сетевая частота, Гц | 50/60 | 50/60 |
Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
Размеры внутренние (В х Ш х Г), дюймов | 22,06 x 23,64 x 19,9 | 22,06 x 23,64 x 19,9 |
Размеры внешние (В х Ш х Г), дюймов | 26,79 x 34,28 x 28,17 | 26,79 x 34,28 x 28,17 |
Количество внутренних дверей | 1 | 1 |
Количество внешних дверей | 1 | 1 |
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии), фунтов | 198 | 198 |
Максимальная нагрузка на вставную полку, фунтов | 22 | 22 |
Максимальная суммарная нагрузка, фунтов | 66 | 66 |
Рабочий объем камеры, куб. футов | 6 | 6 |
Расстояние от стены сбоку, дюймов | 1,97 | 1,97 |
Расстояние от стены сзади, дюймов | 3,94 | 3,94 |
Потребление энергии при 37 °C, Втч/ч | 45 | 45 |
Уровень звукового давления, дБА | 41 | 41 |
Количество выдвижных полок (стандарт/максимум) | 2/6 | 2/6 |
Аксессуары
НАЗВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | АРТИКУЛ |
Аналоговый выход 4-20 мA | Для температурных характеристик и концентрации CO2 (выходы нерегулируемые) | 8012-1977 |
Внутренние крепления из меди | Комплект из 2 сплошных вставных полок (цельномедных) и поддона для воды (с медным покрытием) | 8012-1997 |
Вставная полка, перфорированная | Нержавеющая сталь | 6004-0137 |
Дверной ограничитель слева | Наружная дверь и стандартная стеклянная внутренняя дверца с ограничителем слева | 8012-1953 |
Документы для сертификации | ||
Документы IQ/OQ/PQ — это опорная документация для валидации со стороны клиента согласно требованиям клиента, квалификационные папки IQ/OQ дополнены главой PQ; параметры: температура, CO2, O2 или давление, в зависимости от типа камеры. В цифровом виде в формате PDF | 7057-0005 | |
Документы IQ/OQ/PQ — это опорная документация для валидации со стороны клиента согласно требованиям клиента, квалификационные папки IQ/OQ дополнены главой PQ; параметры: температура, CO2, O2 или давление, в зависимости от типа камеры. В виде распечаток в папке | 7007-0005 | |
Документы IQ/OQ — это опорная документация для валидации со стороны клиента, включающая в себя: контрольные списки IQ/OQ с руководством по калибровке и обширной документацией по устройствам; параметры: температура, CO2, O2, давление, в зависимости от типа камеры. В цифровом виде в формате PDF | 7057-0001 | |
Документы IQ/OQ — это опорная документация для валидации со стороны клиента, включающая в себя: контрольные списки IQ/OQ с руководством по калибровке и обширной документацией по устройствам; параметры: температура, CO2, O2, давление, в зависимости от типа камеры. В виде распечаток в папке | 7007-0001 | |
Комплект для подсоединения газовых баллонов | Для СO2, состав: редуктор газового баллона с соединительными деталями и 5-метровый шланг | 8012-0014 |
Дополнение к сертификату калибровки | Для температуры, для расширения измерения в центре полезного пространства камеры при на указанную дополнительную температуру | 8012-1112 |
Замок двери | Дверная ручка с замком | 8012-1014 |
Комплект с Wi-Fi | В комплект входит программный компонент Client Bridge. Он дает возможность беспроводного подключения камер BINDER к APT-COM4, LIMS или клиентскому программному обеспечению через интерфейс Ethernet. Это альтернативное решение, если камеру необходимо разместить в месте, где нет локальных соединений Ethernet. Установка и настройка выполняются ИТ-отделом заказчика в защищенной сети | 8500-0164 |
Нейтральное чистящее средство | Интенсивного действия, для щадящего удаления остатков загрязнений; количество 1 кг | 1002-0016 |
Комплект для чистки | Для чистки камер, ухода за ними и дезинфекции, состав: нейтральное чистящее средство (1000 г, концентрат), дезинфицирующий раствор (500 мл, готовый раствор), безворсовые одноразовые чистящие салфетки, защитные перчатки и защитные очки | 8012-0503 |
Переходник для штабелирования | Для штабелирования с тепловым разделением двух CO2 инкубаторов BINDER | 9051-0035 |
Подставка для штабелирования | Устойчивая подставка для штабелирования, не подверженная вибрации, на роликах со стояночным тормозом для надежной установки в штабель двух камер серии CB с приспособлением для расклинивания | 9051-0040 |
Порт доступа с силиконовыми заглушками | ||
30 мм сзади | 8012-1974 | |
30 мм справа | 8012-1976 | |
30 мм справа | 8012-1975 | |
Резиновые подкладки | Нескользящие, комплект для ножек прибора | 8012-0702 |
Сертификат калибровки для измерений температуры | ||
Измерение температуры - включая сертификат, 27 точек измерения при заданной испытательной температуре | 8012-1591 | |
Измерение температуры - включая сертификат, 15-18 точек измерения при заданной испытательной температуре | 8012-1570 | |
Измерение температуры - включая сертификат, 9 точек измерения при заданной испытательной температуре | 8012-1549 | |
Для температуры, измерение в центре полезного пространства камеры при заданной испытательной температуре | 8012-1131 | |
Сертификат калибровки для измерений температуры и концентрации CO₂ | Для измерений температуры и концентрации CO2, при измерении температуры в центре полезного пространства / измерении концентрации CO2 с использованием испытательного газа при 37 °C и 5 % концентрации CO2 | 8012-0228 |
Шейкеры Universal | Шейкеры и управление, соединенные плоским ленточным кабелем, универсального применения, 100 – 240 В, 50/60 Гц | 8012-1771 |
Тележки-столики | Оснащенная роликами тележка-столик используется для надежного размещения и стабилизации положения CO2 инкубатора BINDER | 9051-0028 |
Устройство переключения газовых баллонов | Внешнее, BINDER Gas Supply Service, для подключения к 2 баллонам с газом (CO2, N2 или O2), с подачей звукового и визуального сигнала тревоги, а также с беспотенциальным выходом аварийного сигнала | 8012-0408 |
Производитель | Binder |
---|---|
Гарантия | 1 год |
и доставка
обслуживание
и строительство